海城站旅客列车时刻表

全国列车时刻表

                                    海城站列车时刻表是2001年10月21日实行

  南行     南行     南行     南行    南行    南行    南行    南行    南行    南行    南行    南行    南行  

车次

车种

始发站

本站

站停

终到站

快停   慢不停

站名

时刻

站名

时刻
4218 普快 叶柏寿 14.00 0.51 0.57 5 大连 5.01 桥盖熊瓦普三金
4234 普快 吉林 15.43 1.55 1.59 3 大连 6.30 桥盖熊瓦普金
K644 快速 丹东 18.06 1.04 1.09 4 大连 5.16 桥盖熊松瓦普三金
2020 普快 大庆 16.48 4.39 4.44 4 大连 8.30 桥熊瓦普金
K654 快速 长春 7.05 13.16 13.23 6 大连 17.15 桥盖熊瓦普金
K674 快速 通化 19.53 4.24 4.28 3 大连 8.16 桥熊瓦普金
2096 普快 佳木斯 14.06 7.41 7.44 2 西柳 8.02 西
2220 普快 齐齐哈尔 16.58 7.14 7.18 3 大连 11.12 桥盖瓦金
6666 普客 沈北 5.48 8.50 8.53 2 营口 10.40  
K662 快速 本溪 13.20 15.44 15.48 3 大连 19.36 桥盖熊瓦普金
K646 快速 赤峰 21.05 10.45 10.57 11 大连 14.50 桥盖熊瓦普金
K664 快速 沈阳 9.33 11.19 11.23 3 西柳 11.46
4224 普快 图们 17.06 11.05 11.11 5 大连 15.13 桥盖熊松瓦普金
2210 普快 齐齐哈尔 16.48 7.02 7.06 3 大连 11.26 桥熊瓦普金
K190 快速 沈北 11.05 12.58 13.02 3 上海 15.06 盘沟锦山秦唐天沧德济兖徐蚌南镇常无苏
6670 普客 沈北 11.46 14.21 14.24 2 西柳 14.42 汤南唐
4228 普快 通辽 6.35 14.40 14.43 2 大连 19.02 南海他桥盖熊许松瓦三金
6662 普客 沈阳 13.31 16.21 16.24 2 营口 17.56   
K680 快速 沈北 16.05 18.01 18.05 3 大连 21.47 桥盖熊瓦普金
6664 普客 沈阳 15.50 19.04 19.08 3 盘锦 21.52
2550 普客 鞍山 18.21 18.53 18.56  2 北京 4.50 西柳盘沟锦兴山秦抚迁丰玉三
6668 普客 沈阳 18.00 21.06 终到 海城 21.06  
1036 普快 沈北 18.50 20.55 20.59 3 金华西 7.33 西柳盘沟锦山北唐天沧泊德晏济泰兖滕枣徐宿蚌滁南马芜宣长莫杭诸义
1714 普快 沈北 7.30 9.39 9.44 4 包头 17.53 西柳盘沟锦义北朝叶凌承洞鹰兴怀北京南丰三沙宣张家口南天阳大丰土集卓旗陶呼察萨包头东

 

        行    北行    北行     北行    北行    北行    北行    北行    北行     北行   北行    北行    北行
车次
车种
始发站
本站
站停
终到站

快停   慢不停

站名
时刻
站名
时刻
K643 快速 大连 19.37 23.36 23.40 3 丹东 6.10 鞍辽安本通凤五
4217 普快 大连 21.05 1.06 1.10 3 叶柏寿 13.11 鞍辽沈南沈沈北兴小梁山小东新大新邱阿阜清义北朝大公
6667 普客 海城 5.09 5.09 沈北 8.35
1035 普快 金华西 19.20 5.36 5.40 3 沈北 7.39 鞍辽沈
2549 普快 北京 21.10 6.03 6.07 3 鞍山 6.39 南鞍
6661 普客 营口 6.00 7.15 7.23 7 沈阳 10.26
6663 普客 盘锦 7.10 9.06 9.09 2 沈阳 12.28 鞍灵太浑
4227 普快 大连 5.20 9.23 9.27 3 通辽 17.23 鞍辽沈沈北铁开昌双四八付三金郑大
K661 快速 大连 6.15 9.58 10.02 3 本溪 12.18

鞍辽安

L955 临客 大连 5.30 10.57 11.01 3

铁岭

16.25 鞍太浑
K653 快速 大连 7.50 11.33 11.37 3 长春 17.40 鞍辽沈沈北铁开昌四公
2083 普快 大连 8.21 11.55 11.59 3

伊图里河(隔日)海拉尔
(隔日)

14.06

11.09
鞍辽沈沈北铁开昌双四八郑保太开洮白镇泰齐昂富

龙扎南巴博乌兔牙大海乌原库新西图
K679 快速 大连 8.30 12.17 12.21 3 沈北 14.22 鞍辽沈
K663 快速 西柳 13.48 14.02 14.06 3 沈阳 16.13 南鞍辽灯沈南
6665 普客 营口 13.02 14.17 14.21 3 沈北 17.13 立首太张灯浑
4223 普快 大连 11.00 15.06 15.10 3 图门 9.47 鞍辽灯沈南沈抚抚顺城南南口前清黑梅海朝磐吉蛟白黄敦大安朝延
K645 快速 大连 12.21 16.08 17.12 3 赤峰 6.11 鞍辽沈新阿阜义北票南朝叶天平元
2051 普快 大连 12.41 16.40 16.43 2 牡丹江 8.22 鞍辽沈铁开昌四长德扶哈阿尚一亚横海
6669 普客 西柳 16.32 16.51 16.54 2 沈阳 19.48
2219 普快 大连 13.29 17.28 17.32 3 齐齐哈尔 9.38 鞍辽沈南沈沈北铁开昌四八郑保太开黑洮白镇坦泰江榆
K189 快速 上海 17.10 19.57 20.01 3 沈北 22.00 鞍辽沈
2095 普快 大连 17.53 18.54 18.57 2 大庆 10.36 鞍辽沈沈北铁昌四公长德陶扶双哈对肇宋安卧龙
4239 普快 营口 17.27 18.25 18.29 3 吉林 6.10 鞍辽沈南沈沈北沈东旧抚顺城南杂木清草梅朝磐明烟双西口
K673 快速 大连 15.51 19.40 19.44 3 通化 5.38 鞍辽沈南沈沈北抚顺城南苍清山梅柳三
2209 普快 大连 14.53 18.36 18.39 2 齐齐哈尔 8.26 鞍辽沈沈北铁开四公长农松大安北新肇太新华屯林让泰
4233 普快 大连 16.25 20.12 20.16 3 吉林 7.00 鞍辽沈南沈抚抚顺城南清梅海朝磐明烟口
1713 普快 大连 17.53 20.54 20.57 2 大庆 10.36 鞍辽沈沈北铁昌四公长德陶扶双哈对肇宋安卧龙
本表仅为参考,以当日海城站列车时刻表为准。

地址:海城市政府对过
E-mail: webmaster@lnagri.gov.cn